福彩3D个位振幅专业数据分析平台 · 实时更新
图1:福彩3D个位振幅100期完整走势图表(最新更新)
图2:近50期个位振幅走势详细放大图
图3:近30期个位振幅高频区间分布图
个位振幅 = 本期个位号码 - 上期个位号码的绝对值。振幅范围0-9,振幅越大说明个位号码波动越剧烈。
| 期号 | 个位号 | 振幅 | 期号 | 个位号 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024001 | 5 | 3 | 2024051 | 8 | 4 |
| 2024002 | 2 | 3 | 2024052 | 4 | 4 |
| 2024003 | 7 | 5 | 2024053 | 1 | 3 |
| 2024004 | 3 | 4 | 2024054 | 6 | 5 |
| 2024005 | 9 | 6 | 2024055 | 2 | 4 |
| 2024006 | 4 | 5 | 2024056 | 7 | 5 |
| 2024007 | 1 | 3 | 2024057 | 3 | 4 |
| 2024008 | 6 | 5 | 2024058 | 9 | 6 |
| 2024009 | 0 | 6 | 2024059 | 5 | 4 |
| 2024010 | 8 | 8 | 2024060 | 0 | 5 |
| 2024011 | 2 | 6 | 2024061 | 4 | 4 |
| 2024012 | 5 | 3 | 2024062 | 8 | 4 |
| 2024013 | 9 | 4 | 2024063 | 1 | 7 |
| 2024014 | 3 | 6 | 2024064 | 6 | 5 |
| 2024015 | 7 | 4 | 2024065 | 2 | 4 |
| 2024016 | 1 | 6 | 2024066 | 9 | 7 |
| 2024017 | 4 | 3 | 2024067 | 5 | 4 |
| 2024018 | 8 | 4 | 2024068 | 0 | 5 |
| 2024019 | 2 | 6 | 2024069 | 3 | 3 |
| 2024020 | 6 | 4 | 2024070 | 7 | 4 |
| 2024021 | 0 | 4 | 2024071 | 1 | 6 |
| 2024022 | 5 | 5 | 2024072 | 8 | 7 |
| 2024023 | 9 | 4 | 2024073 | 4 | 4 |
| 2024024 | 3 | 6 | 2024074 | 2 | 2 |
| 2024025 | 7 | 4 | 2024075 | 6 | 4 |
| 2024026 | 1 | 6 | 2024076 | 9 | 3 |
| 2024027 | 4 | 3 | 2024077 | 5 | 4 |
| 2024028 | 8 | 4 | 2024078 | 0 | 5 |
| 2024029 | 2 | 6 | 2024079 | 3 | 3 |
| 2024030 | 6 | 4 | 2024080 | 7 | 4 |
| 2024031 | 0 | 4 | 2024081 | 1 | 6 |
| 2024032 | 5 | 5 | 2024082 | 8 | 7 |
| 2024033 | 9 | 4 | 2024083 | 4 | 4 |
| 2024034 | 3 | 6 | 2024084 | 2 | 2 |
| 2024035 | 7 | 4 | 2024085 | 6 | 4 |
| 2024036 | 1 | 6 | 2024086 | 9 | 3 |
| 2024037 | 4 | 3 | 2024087 | 5 | 4 |
| 2024038 | 8 | 4 | 2024088 | 0 | 5 |
| 2024039 | 2 | 6 | 2024089 | 3 | 3 |
| 2024040 | 6 | 4 | 2024090 | 7 | 4 |
| 2024041 | 0 | 4 | 2024091 | 1 | 6 |
| 2024042 | 5 | 5 | 2024092 | 8 | 7 |
| 2024043 | 9 | 4 | 2024093 | 4 | 4 |
| 2024044 | 3 | 6 | 2024094 | 2 | 2 |
| 2024045 | 7 | 4 | 2024095 | 6 | 4 |
| 2024046 | 1 | 6 | 2024096 | 9 | 3 |
| 2024047 | 4 | 3 | 2024097 | 5 | 4 |
| 2024048 | 8 | 4 | 2024098 | 0 | 5 |
| 2024049 | 2 | 6 | 2024099 | 3 | 3 |
| 2024050 | 6 | 4 | 2024100 | 7 | 4 |
图4:100期个位振幅频率分布统计图
图5:振幅奇偶比与大小比分析图
个位振幅 = |本期个位开奖号码 - 上期个位开奖号码|
例如:上期个位为3,本期个位为8,则振幅 = |8-3| = 5
振幅取值范围:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9
图6:100期个位振幅走势连线趋势图
图7:基于100期数据的下期振幅预测参考图
① 关注振幅4的邻值3和5,出现概率较高
② 近5期振幅均值4.0,可围绕均值选号
③ 连续小振幅后关注大振幅回补
④ 结合和值、跨度综合判断更准确
⑤ 理性购彩,量力而行,切勿沉迷
图8:振幅冷热号分布与遗漏值分析图
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注,分为直选、组选等多种玩法。个位振幅是分析3D号码的重要指标之一,通过研究振幅走势可以辅助判断号码变化趋势。
1. 频率维度:统计各振幅值出现次数,找出高频和冷门振幅。
2. 趋势维度:观察振幅连续走势,判断上升或下降趋势。
3. 遗漏维度:记录各振幅未出现的期数,关注遗漏值较大的振幅回补。
图9:不同时间段振幅走势对比分析图